DayTraders
Las Vegas, Nevada (USA) · Futures
4.5(410)Ver en Trustpilot →
Plataforma
Rithmic
Comisión MNQ
$1.02
Cuentas máx.
5
Datos nivel 2
$10
Código de descuento de DayTraders
Fase de challenge
DrawdownTrailing
Objetivo de beneficio$1,500
Pérdida máxima permitida$1,500
Trading con noticiasPermitido
Validación en un díaNo
Reglas de validación
- ▸ 4 profitable days: $100+
- ▸ Consistency: 50%
Fase financiada (PA)
DrawdownTrailing
Pérdida máxima permitida$1,500
Buffer / 1er objetivo de payout$1,600
Payout mín. / ciclo$500
Payout máx. / ciclo$1,000
Profit split100%
Condiciones de payout
- ▸ 8 profitable days: $100+
- ▸ Consistency: 30%
Planes, tamaños y precios
4 planes · tamaños 25K, 50K, 100K, 150K, 300K · drawdown Trailing / EOD / Static. Precios regulares (sin promoción); el objetivo de beneficio y la pérdida máxima se muestran por tamaño. Confirma siempre en el sitio oficial de la firma.
Trail
TrailingPago único
| Tamaño | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| 25K | $249 | $1,500 | $1,500 |
| 50K | $349 | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $499 | $6,000 | $3,000 |
| 150K | $599 | $9,000 | $4,500 |
| 300K | $879 | $18,000 | $7,500 |
Static
StaticPago único
| Tamaño | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| 25K | $150 | $1,500 | $1,500 |
| 50K | $200 | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $325 | $6,000 | $3,000 |
| 150K | $400 | $9,000 | $4,500 |
| 300K | $575 | $18,000 | $7,500 |
S2F
EODPago único
| Tamaño | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| 25K | $370 | $1,500 | $1,500 |
| 50K | $520 | $3,000 | $2,500 |
| 150K | $825 | $9,000 | $4,500 |
S2L
TrailingPago único
| Tamaño | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| 50K | $329 | $3,000 | $2,500 |
| 150K | $449 | $9,000 | $4,500 |
| 300K | $599 | $18,000 | $7,500 |
Bueno saberlo
Account suspended after 30 days without trading. Trading as an LLC is possible.