Tradeify
Boca Raton, Florida (USA) · Futures
4.6(2736)Ver en Trustpilot →
Plataforma
Tradovate
Comisión MNQ
$1.82
Cuentas máx.
5
Datos nivel 2
$16
Código de descuento de Tradeify
Fase de challenge
DrawdownEOD
Objetivo de beneficio$2,000
Pérdida máxima permitida$2,500
Trading con noticiasPermitido
Validación en un díaNo
Fase financiada (PA)
DrawdownEOD
Pérdida máxima permitida$2,000
Buffer / 1er objetivo de payout$250
Payout mín. / ciclo$250
Payout máx. / ciclo$3,000
Profit split90%
Condiciones de payout
- ▸ 5 profitable days: $150+
Planes, tamaños y precios
3 planes · tamaños 25K, 50K, 100K, 150K · drawdown EOD. Precios regulares (sin promoción); el objetivo de beneficio y la pérdida máxima se muestran por tamaño. Confirma siempre en el sitio oficial de la firma.
Growth
EODPago único
| Tamaño | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| 25K | $99 | $1,500 | $1,500 |
| 50K | $145 | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $255 | $6,000 | $3,000 |
| 150K | $369 | $9,000 | $4,500 |
Select
EODPago único
| Tamaño | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| 25K | $109 | $1,500 | $1,500 |
| 50K | $165 | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $265 | $6,000 | $3,000 |
| 150K | $369 | $9,000 | $4,500 |
Lightning
EODPago único
| Tamaño | Precio | Objetivo de beneficio | Pérdida máx. |
|---|---|---|---|
| 25K | $345 | $1,500 | $1,500 |
| 50K | $492 | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $660 | $6,000 | $3,000 |
| 150K | $796 | $9,000 | $4,500 |
Bueno saberlo
Advanced accounts discontinued. Introduction of Select Flex and Daily accounts.