Blusky
St. Petersburg, Florida (USA) · Futures
4.8(827)Voir sur Trustpilot →
Plateforme
Tradovate
Commission MNQ
—
Comptes max
5 Challenges / 3 Funded
Données niveau 2
$16
Code promo Blusky
Phase challenge
DrawdownTrailing
Objectif de profit$1,200
Perte maximale autorisée$1,500
Trading sur newsAutorisé
Validation en un jourNon
Règles de validation
- ▸ Consistency: 30%
Phase financée (PA)
DrawdownTrailing
Perte maximale autorisée$1,200
Buffer / 1er objectif de payout$1,500
Payout min / cycle$250
Payout max / cycle$1,500
Profit split90%
Plans, tailles & tarifs
3 plans · tailles 25K, 50K, 100K, 150K, 200K, 300K · drawdown Trailing / EOD / Static. Prix réguliers (hors promo) ; l'objectif de profit et la perte maximale sont indiqués par taille. Vérifiez toujours sur le site officiel de la firme.
Premium
EODMensuel
| Taille | Prix | Objectif de profit | Perte max |
|---|---|---|---|
| 25K | $150/mo | $1,500 | $1,500 |
| 50K | $160/mo | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $210/mo | $6,000 | $3,000 |
Static
StaticMensuel
| Taille | Prix | Objectif de profit | Perte max |
|---|---|---|---|
| 50K | $160/mo | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $210/mo | $6,000 | $3,000 |
| 150K | $170/mo | $9,000 | $4,500 |
| 200K | $220/mo | $12,000 | $5,000 |
| 300K | $320/mo | $18,000 | $7,500 |
Launch
TrailingMensuel
| Taille | Prix | Objectif de profit | Perte max |
|---|---|---|---|
| 50K | $49/mo | $3,000 | $2,500 |
| 100K | $59/mo | $6,000 | $3,000 |
| 200K | $69/mo | $12,000 | $5,000 |
Bon à savoir
Daily payouts.